Liste des 168+34=202 inscrits à la date du 18 mars 2010
| N° | Familia nomo | Persona nomo | poŝtkodo | urbo | lando |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | AHADO | Michel | 38390 | Porcieu Amblagnieu | Francio |
| 14 | ANDRIAMIHAJA | Charly Mampionona | RB Nanisana | Madagaskaro | |
| 108 A | ANDRIEU | André | 12260 | Villeneuve | Francio |
| 108 B | ANDRIEU | Paulette | 12260 | Villeneuve | Francio |
| 21 | ASSAILLY | Monique | 79160 | Saint-Pompain | Francio |
| 40 | ASTIER | Geneviève | 34810 | Pomerols | Francio |
| 46 | BARATIE | Jacques | 72000 | Le Mans | Francio |
| 6 A | BARBAY | Elisabeth | 93140 | Bondy | Francio |
| 53 A | BARBOTIN | Odile | 22500 | PAIMPOL | Francio |
| 77 A | BERNARD | Francis | 48210 | MAS ST CHELY | Francio |
| 77 B | BERNARD | Monique | 48210 | MAS ST CHELY | Francio |
| 111 A | BERTHOUMEYROUX | Fabienne | 22000 | Saint Brieuc | Francio |
| 79 A | BETEAU | Hélène | 65130 | ESCOTS | Francio |
| 79 B | BETEAU | Willy | 65130 | ESCOTS | Francio |
| 79 C | BETO | Robin | 65130 | ESCOTS | Francio |
| 22 | BICHON | Véronique | 34500 | Béziers | Francio |
| 116 A | BINET | Elisabeth | 64260 | REBENACQ | Francio |
| 64 | BLAEVOET | Stéphane | 22190 | Plérin | Francio |
| 133 | BLIN | Jean-François | 89400 | Bonnard | Francio |
| 125 | BON | Liliane | 92600 | Asnières | Francio |
| 111 B | BORNAND | Cédric | 22000 | Saint Brieuc | Francio |
| 15 | BOURLOT | Carlo | IT-10135 | Torino | Italio |
| 132 A | BOURNEL | Alain | 22000 | Saint Brieuc | Francio |
| 73 | BOUTIER | Christiane | 72000 | LE MANS | Francio |
| 121 A | BRILLEAUD | Jean-Seb | 33600 | Pessac | Francio |
| 121 B | BRILLEAUD | Victor | 33600 | Pessac | Francio |
| 43 | CAJELOT | Simone | 88230 | Fraize | Francio |
| 30 A | CALLEMARD | Roger | 22100 | Dinan | Francio |
| 120 | CAOUS | Hélène | 22470 | Plouézec | Francio |
| 94 | CARDONA | Pierre | 22330 | LE GOURAY | Francio |
| 57 | CASH | Jeanne Marie | 31400 | TOULOUSE | Francio |
| 44 | CAUBEL | Jacques | 31500 | Toulouse | Francio |
| 112 | CAVALIER | Guy | 93800 | Epinay sur Seine | Francio |
| 90 | CERISAY | Michel | 13140 | Miramas | Francio |
| 27 A | CLOPEAU | Denis | 56730 | Saint Gildas de Rhuys | Francio |
| 27 B | CLOPEAU | Manjo | 56730 | Saint Gildas de Rhuys | Francio |
| 52 | CORGNOU | Josette | 22470 | PLOUEZEC | Francio |
| 48 | CORNICHET-LE FOL | Deneza | 56000 | Vannes | Francio |
| 1 | CORNUEJOLS | Maja | 22140 | Bégard | Francio |
| 53 B | CORVAISIER | Bernard | 22500 | PAIMPOL | Francio |
| 32 A | DARRIEUX | Françoise | 65000 | Tarbes | Francio |
| 32 B | DARRIEUX | Gilbert | 65000 | Tarbes | Francio |
| 123 A | DAUDIN | Dominique | 45140 | Ormes | Francio |
| 145 A | DEHMS | Jessica | 89264 | Weißenhorn | Germanio |
| 35 A | DESMARES | Danièle | 56370 | Sarzeau | Francio |
| 35 B | DESMARES | Francis | 56370 | Sarzeau | Francio |
| 109 A | DIEUMEGARD | Pierre | 45400 | Fleury les Aubrais | Francio |
| 4 A | DUBOIS | Hélène | 22300 | Saint-Michel en Grève | Francio |
| 4 B | DUBOIS | Jean-Claude | 22300 | Saint-Michel en Grève | Francio |
| 2 A | DUCLOYER | Jean-Pierre | 35160 | Monfort sur Meu | Francio |
| 2 B | DUCLOYER | Josette | 35160 | Monfort sur Meu | Francio |
| 20 | DUSSENTY | Monique | 33560 | Carbon Blanc | Francio |
| 47 | DUSSER | Yves | 49000 | Saumur | Francio |
| 114 | ECHAPPE | Lucette | 44400 | REZE | Francio |
| 13 A | ERIKSEN | Françoise | 31450 | Donneville | Francio |
| 97 | FALZONE | Eugenio | 03100 | Montluçon | Francio |
| 50 A | FEDAK | Jean-Pierre | 74230 | DINGY SAINT CLAIR | Francio |
| 50 B | FEDAK | Marie-Thérèse | 74230 | DINGY SAINT CLAIR | Francio |
| 124 A | FRESLON | Phil | 49160 | Blou | Francio |
| 51 | GALLIAN | Micheline | 22470 | PLOUEZEC | Francio |
| 78 | GASSE | Christiane | 44400 | REZE | Francio |
| 41 | GAUBERT | Geneviève | 34500 | Béziers | Francio |
| 3 A | GAUMÉ | Jacques | 37390 | Chanceaux sur Choisille | Francio |
| 3 B | GAUMÉ | Marie-France | 37390 | Chanceaux sur Choisille | Francio |
| 31 | GILABERT | José | 72230 | ARNAGE | Francio |
| 54 | GIOMMONI | Paola | 52100 | Arezzo | Italio |
| 62 | GIRARD | Véronique | 91760 | ITTEVILLE | Francio |
| 11 | GRALL | Monique | 75019 | Paris | Francio |
| 29 | GRAVEN | Henri | 64000 | Pau | Francio |
| 157 A | GROSSMANN | André | 68390 | Baldersheim | Francio |
| 157 B | GROSSMANN | Masako | 68390 | Baldersheim | Francio |
| 30 B | GUERIN | Claire | 22100 | Dinan | Francio |
| 63 | GUICHET | Philippe | 92710 | COLOMBES | Francio |
| 55 | GUIHAUME | Françoise | 72000 | LE MANS | Francio |
| 88 | GUYONNET | Marie-Pierre | 22410 | Saint Quay Portrieux | Francio |
| 36 | HULOT | Lucie | 91600 | Savigny sur Orge | Francio |
| 132 B | JACQUIER | Marylène | 22000 | Saint Brieuc | Francio |
| 71 A | JAGUENEAU | Michèle | 49000 | ANGERS | Francio |
| 71 B | JAGUENEAU | Pierre | 49000 | ANGERS | Francio |
| 5 | JAOUEN | Jean Hervé | 29410 | Pleyber-Christ | Francio |
| 107 A | JAUSIONS | Anne | 95100 | Argenteuil | Francio |
| 107 B | JAUSIONS | Claude | 95100 | Argenteuil | Francio |
| 66 | JEULAND | Louis | 72000 | LE MANS | Francio |
| 58 A | KAMPIANNE | Nathalie | 31100 | TOULOUSE | Francio |
| 96 | LACHASSAGNE | Daniel | 03410 | Domerat | Francio |
| 93 | LAGRANGE | Bernard | 86100 | Senillé | Francio |
| 127 A | LAMY RESTED | Isabelle | 91700 | Sainte Geneviève des Bois | Francio |
| 127 B | LAMY RESTED | Stéphane | 91700 | Sainte Geneviève des Bois | Francio |
| 25 | LASCOURS | Ginette | 22470 | PLouézec | Francio |
| 115 | LAUFFENBURGER | Claire | Selestat | Francio | |
| 82 A | LAYSEMAN | Gérard | 37200 | TOURS | Francio |
| 82 B | LAYSEMAN | Jeannine | 37200 | TOURS | Francio |
| 80 A | LE BRIZAULT | Denise | 37100 | TOURS | Francio |
| 80 B | LE BRIZAULT | Jean-Louis | 37100 | TOURS | Francio |
| 86 | LE MAU | Alain | 22120 | Yffiniac | Francio |
| 18 A | LE PUIL | Armela | 18210 | Thaumiers | Francio |
| 18 B | LE PUIL | Ĵak | 18210 | Thaumiers | Francio |
| 85 | LECUYER | Marie-Madeleine | 22400 | Planguenoual | Francio |
| 23 A | LEMARCHAND | Bernadette | 22980 | Plélan-Le-Petit | Francio |
| 23 B | LEMARCHAND | Henri | 22980 | Plélan-Le-Petit | Francio |
| 10 A | LEPREVOST | Anne Marie | 47150 | Monflanquin | Francio |
| 12 A | LEVEQUE | Franjo | 22000 | Saint-Brieuc | Francio |
| 61 A | LEVI | Teo | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Francio |
| 95 | LO JACOMO | François | 75019 | Paris | Francio |
| 106 | LOISEAU | Zofia | 56860 | Séné | Francio |
| 130 | LONGUE EPEE | Michèle | 18000 | Bourges | Francio |
| 113 | LUTZWILLER | Simone | 68180 | Horbourg-Wihr | Francio |
| 58 B | MANDOLA | Béatrice | 31100 | TOULOUSE | Francio |
| 10 B | MARKO | Michel | 47150 | Monflanquin | Francio |
| 61 B | MARKOVO | Ansofi | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Francio |
| 61 C | MARKOVO | Flora | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Francio |
| 61 D | MARKOVO | Lino | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Francio |
| 61 E | MARKOVO | Vinko | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Francio |
| 16 | MARKOVO | Vito | 94100 | Saint-Maur-Des-Fosses | Francio |
| 6 B | MARLIN | Hélène | 93140 | Bondy | Francio |
| 12 B | MARTIN | Guy | 22000 | Saint-Brieuc | Francio |
| 148 | MARTINEZ | Isabela | 16000 | Angoulême | Francio |
| 13 B | MARTORELL | Floréal | 31450 | Donneville | Francio |
| 72 | MATHIEU | Françoise | 72000 | LE MANS | Francio |
| 42 | MAUREL | Jacqueline | 34500 | Béziers | Francio |
| 128 | MENARD | Huguette | 44400 | REZE | Francio |
| 9 | MICHAUD | Gisèle | 50400 | Granville | Francio |
| 124 B | MILLET | Chantal | 49160 | Blou | Francio |
| 75 | MORANDEAU | Fabrice | 75020 | PARIS | Francio |
| 7 A | MORIO | André | 18000 | Bourges | Francio |
| 7 B | MORIO | Christiane | 18000 | Bourges | Francio |
| 83 A | NEDELLEC | Pierre | 22590 | Pordic | Francio |
| 83 B | NEDELLEC | Rolande | 22590 | Pordic | Francio |
| 19 | NOEL | Marc | 29200 | Brest | Francio |
| 122 A | NOULIN | Danielle | 41360 | Lunay | Francio |
| 122 B | NOULIN | Marc | 41360 | Lunay | Francio |
| 17 | ORELLANA-ROJAS | Atilio | Argentino | ||
| 121 C | PERRIN | Annie | 33600 | Pessac | Francio |
| 8 | PERY | Marie Odile | 31100 | Toulouse | Francio |
| 84 | PEUCH | Laurent | 22000 | Saint-Brieuc | Francio |
| 116 B | PLEYSIER | Marc | 64260 | REBENACQ | Francio |
| 74 | PORTELLA | Emile | 92100 | BOULOGNE | Francio |
| 76 | POULLET | Jean-Louis | 95480 | PIERRELAYE | Francio |
| 59 | PRIE-LE FOL | Denise | 22690 | PLEUDIHEN SUR RANCE | Francio |
| 109 B | PROVOST | Marcelle | 45400 | Fleury les Aubrais | Francio |
| 117 | QUILLAUD | Petro | 76120 | Le Grand Quévilly | Francio |
| 56 | REIFFSTECK | Bernard | 67000 | STRASBOURG | Francio |
| 37 A | RIGAULT | André | 22470 | Plouézec | Francio |
| 37 B | RIGAULT | Louise | 22470 | Plouézec | Francio |
| 39 | ROUBIN | Françoise | 72000 | Le Mans | Francio |
| 119 | ROUYRE | Monique | 93400 | Saint Ouen | Francio |
| 49 A | SABATIER | Régis | 94490 | ORMESSON SUR MARNE | Francio |
| 49 B | SABATIER | Thérèse | 94490 | ORMESSON SUR MARNE | Francio |
| 134 | SAVARY | Marie | 64120 | Saint-Palais | Francio |
| 145 B | SCHERM | Michael | 89264 | Weißenhorn | Germanio |
| 89 A | SCHNEIDER | Françoise | 13570 | Barbentane | Francio |
| 89 B | SCHNEIDER | Jean-Pierre | 13570 | Barbentane | Francio |
| 131 | SCHRAM | Jakvo | Antwerpen | Belgio | |
| 145 C | SCHWENKREIS | Rainer | 89264 | Weißenhorn | Germanio |
| 34 | SIRE | Serge | 74330 | SILLINGY | Francio |
| 146 | STAQUET | Clémentine | BE 1170 | Bruxelles | Belgio |
| 24 A | STRIDE | Josette | 22490 | Pleslin-Trigavou | Francio |
| 28 | STRIDE | Morine | 33670 | Créon | Francio |
| 24 B | STRIDE | Philippe | 22490 | Pleslin-Trigavou | Francio |
| 126 A | SYUTKIN | Petro | Rusio | ||
| 126 B | SYUTKIN | Veliga | Rusio | ||
| 129 | TAO | Colette | 93330 | Neuilly sur Marne | |
| 81 | TODOR | Rodica | Braŝov | Rumanio | |
| 123 B | TONNIEAU | Jean-Paul | 45140 | Ormes | Francio |
| 45 | TREANTON | Gabrielle | 22700 | Saint Quay Perros | Francio |
| 87 | TRIGUERO | Amapola | 22400 | Morieux | Francio |
| 38 | UNIA | Lucia | 19500 | Turenne | Francio |
| 60 | VAN LAN DEGHEN | Solange | 18000 | BOURGES | Francio |
Liste des 34 intervenants à la date du 18 mars 2010
| N° | Familia nomo | Persona nomo | poŝtkodo | urbo | lando |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 A | AGUILLE | Michel | 61000 | Alençon | Francio |
| 33 B | AGUILLE | Régine | 61000 | Alençon | Francio |
| 102 A | AHIER | Jacqueline | 56 | Francio | |
| 67 | BRINDEAU | Nadine | 72100 | Le Mans | Francio |
| 70 | CASANOVA | Aurore | 94490 | Villecresnes | Francio |
| 156 | DESORMEAUX | Anne | 22 | Francio | |
| 150 | DOUARD | Edith | 22 | Francio | |
| 138 | DURAND | Daniel | Francio | ||
| 65 A | GOURICHON | Geneviève | 49320 | St SATURNIN sur Loire | Francio |
| 65 B | GOURICHON | Maurice | 49320 | St SATURNIN sur Loire | Francio |
| 69 | GOZLAN | Jacqueline | Francio | ||
| 144 | GRANGER | Catherine | 22580 | Plouha | Francio |
| 105 A | HEDAN | Odile | 56 | Francio | |
| 105 B | HEDAN | Roger | 56 | Francio | |
| 135 A | HUET | Jannick | 35510 | Cesson-Sévigné | Francio |
| 91 | HURSTEL | Cyrille | 67 | Francio | |
| 151 | JACQUET | François | 22 | Francio | |
| 101 A | JAFFRÉ | Edith | 56 | Francio | |
| 101 B | JAFFRÉ | Pierre | 56 | Francio | |
| 102 B | KRASSIK | Michel | 56 | Francio | |
| 104 | LAUDRIN | Odyle | 56 | Francio | |
| 103 A | LE BREHEREC | André | 56 | Francio | |
| 99 A | LE DORH | Jean | 56 | Francio | |
| 100 A | LE DRU | Elizabeth | 56 | Francio | |
| 100 B | LE DRU | Pierre | 56 | Francio | |
| 26 | LEFORT | Muriel | 72350 | Saint-Ouen en Champagne | Francio |
| 99 B | LOHÉE | Erika | 56 | Francio | |
| 147 | POUHAER | Jeanne | 22 | Francio | |
| 98 | RICHARD | Joël | 22000 | Saint Brieuc | Francio |
| 149 | ROCABOIS | Claudine | 22 | Francio | |
| 135 B | SCHUMANN | Bert | 35510 | Cesson-Sévigné | Francio |
| 135 C | SCHUMANN | Gretel | 35510 | Cesson-Sévigné | Francio |
| 135 D | SCHUMANN | Johann | 35510 | Cesson-Sévigné | Francio |
| 103 B | SIMON | Marité | 56 | Francio |